В боулинг клубе "КосМикс" прошел второй этап "Сезона Осень". Индивидуально-рейтингового турнира "MS Cup 2013".
Квалификация
Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
1 | Панчук П | 159 | 287 | 178 | 210 | 200 | 207 | 1241 | 206,83 | |
2 | Зеленский Б | 182 | 161 | 225 | 220 | 214 | 238 | 1240 | 206,67 | |
3 | Зиневич О | 181 | 210 | 221 | 164 | 244 | 192 | 1212 | 202,00 | |
4 | Денисенко C | 163 | 219 | 187 | 195 | 238 | 186 | 1188 | 198,00 | |
5 | Гриник Ю | 211 | 233 | 183 | 147 | 181 | 217 | 1172 | 195,33 | |
6 | Гонтарь С | 166 | 182 | 229 | 170 | 205 | 212 | 1164 | 194,00 | |
7 | Дементьев В | 202 | 192 | 194 | 202 | 157 | 179 | 1126 | 187,67 | |
8 | Бойко Я | 175 | 182 | 198 | 233 | 152 | 184 | 1124 | 187,33 | |
9 | Саражинский С | 153 | 211 | 197 | 156 | 198 | 201 | 1116 | 186,00 | |
10 | Саражинская О | 171 | 158 | 177 | 182 | 170 | 203 | 8 | 1109 | 184,83 |
11 | Шпаковский Г | 176 | 137 | 181 | 202 | 181 | 231 | 1108 | 184,67 | |
12 | Осередько В | 183 | 235 | 166 | 209 | 170 | 144 | 1107 | 184,50 | |
13 | Алегри Вит | 168 | 158 | 168 | 212 | 181 | 214 | 1101 | 183,50 | |
14 | Мицик Ф | 201 | 156 | 211 | 190 | 181 | 153 | 1092 | 182,00 | |
15 | Яковлева И | 142 | 178 | 158 | 199 | 178 | 176 | 8 | 1079 | 179,83 |
16 | Касенкин В | 243 | 191 | 173 | 155 | 145 | 149 | 1056 | 176,00 | |
17 | Бойко А | 151 | 198 | 172 | 178 | 171 | 166 | 1036 | 172,67 | |
18 | Тарсис Л | 176 | 162 | 142 | 172 | 194 | 188 | 1034 | 172,33 | |
19 | Романенко А | 141 | 183 | 181 | 148 | 162 | 157 | 8 | 1020 | 170,00 |
20 | Влодова Н | 146 | 150 | 169 | 145 | 180 | 166 | 8 | 1004 | 167,33 |
21 | Осипова И | 189 | 115 | 169 | 183 | 155 | 135 | 8 | 994 | 165,67 |
22 | Жукович И | 177 | 162 | 116 | 166 | 180 | 190 | 991 | 165,17 | |
23 | Затышный В | 139 | 190 | 181 | 142 | 175 | 155 | 982 | 163,67 | |
24 | Белоус А | 155 | 167 | 146 | 161 | 156 | 189 | 974 | 162,33 | |
25 | Романенко И | 151 | 201 | 152 | 135 | 153 | 178 | 970 | 161,67 | |
26 | Швец Викт | 213 | 144 | 157 | 151 | 155 | 146 | 966 | 161,00 | |
27 | Приходько А | 136 | 170 | 128 | 181 | 135 | 184 | 934 | 155,67 | |
28 | Нестеренко П | 152 | 153 | 145 | 175 | 101 | 176 | 902 | 150,33 | |
29 | Суханов В | 145 | 140 | 121 | 151 | 155 | 137 | 849 | 141,50 | |
30 | Бондаренко О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Дячук С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Мицик Е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Швец Вал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Леонтьев Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг этапа.
Место | ФИО | Баллы |
1 | Панчук П | 75 |
2 | Зеленский Б | 72 |
3 | Зиневич О | 70 |
4 | Денисенко C | 65 |
5 | Гриник Ю | 64 |
6 | Гонтарь С | 63 |
7 | Дементьев В | 62 |
8 | Бойко Я | 61 |
9 | Саражинский С | 60 |
10 | Саражинская О | 59 |
11 | Шпаковский Г | 58 |
12 | Осередько В | 57 |
13 | Алегри Вит | 56 |
14 | Мицик Ф | 55 |
15 | Яковлева И | 54 |
16 | Касенкин В | 53 |
17 | Бойко А | 52 |
18 | Тарсис Л | 51 |
19 | Романенко А | 50 |
20 | Влодова Н | 49 |
21 | Осипова И | 48 |
22 | Жукович И | 47 |
23 | Затышный В | 46 |
24 | Белоус А | 45 |
25 | Романенко И | 44 |
26 | Швец Викт | 43 |
27 | Приходько А | 42 |
28 | Нестеренко П | 41 |
29 | Суханов В | 40 |
30 | Бондаренко О | 39 |
30 | Дячук С | 39 |
30 | Мицик Е | 39 |
30 | Швец Вал | 39 |
30 | Леонтьев Д | 39 |
Общий рейтинг сезона
Место | ФИО | I | II | III | Всего |
1 | Панчук П | 65 | 75 | 140 | |
2 | Саражинский С | 75 | 60 | 135 | |
3 | Гриник Ю | 70 | 64 | 134 | |
4 | Зиневич О | 63 | 70 | 133 | |
5 | Зеленский Б | 58 | 72 | 130 | |
6 | Осередько В | 72 | 57 | 129 | |
7 | Дементьев В | 64 | 62 | 126 | |
8 | Денисенко С | 59 | 65 | 124 | |
9 | Бойко Я | 62 | 61 | 123 | |
10 | Гонтарь С | 56 | 63 | 119 | |
11 | Саражинская О | 52 | 59 | 111 | |
12 | Мицик Ф | 55 | 55 | 110 | |
13 | Затышный В | 61 | 46 | 107 | |
14 | Жукович И | 60 | 47 | 107 | |
15 | Алегри Вит | 49 | 56 | 105 | |
16 | Романенко А | 50 | 50 | 100 | |
17 | Яковлева И | 46 | 54 | 100 | |
18 | Романенко И | 54 | 44 | 98 | |
19 | Тарсис Л | 47 | 51 | 98 | |
20 | Бондаренко О | 57 | 39 | 96 | |
21 | Осипова И | 48 | 48 | 96 | |
22 | Шпаковский Г | 37 | 58 | 95 | |
23 | Влодова Н | 45 | 49 | 94 | |
24 | Приходько А | 51 | 42 | 93 | |
25 | Швец Вал | 53 | 39 | 92 | |
26 | Касенкин В | 37 | 53 | 90 | |
27 | Бойко А | 37 | 52 | 89 | |
28 | Швец Викт | 44 | 43 | 87 | |
29 | Нестеренко П | 42 | 41 | 83 | |
30 | Белоус А | 38 | 45 | 83 | |
31 | Леонтьев Д | 43 | 39 | 82 | |
32 | Суханов В | 41 | 40 | 81 | |
33 | Дячук С | 40 | 39 | 79 | |
34 | Мицик Е | 39 | 39 | 78 |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
MScupRating2013_4O2.xls | 64.5 кб |