|
02.02.2010
|
|
04.01.2010
|
|
03.01.2010
|
|
27.12.2009
|
|
29.11.2009
|
Результаты квалификации
| Место | ФИО | I | II | III | IV | V | IV | HDC | Сумма | Средний |
| 1 | Гонтарь С | 173 | 211 | 213 | 199 | 213 | 191 | 1200 | 200,00 | |
| 2 | Малышева Н | 164 | 204 | 221 | 161 | 196 | 183 | 8 | 1177 | 196,17 |
| 3 | Осередько А | 198 | 199 | 175 | 219 | 237 | 129 | 1157 | 192,83 | |
| 4 | Бажан А | 202 | 167 | 169 | 203 | 181 | 224 | 1146 | 191,00 | |
| 5 | Зеленский Б | 168 | 186 | 216 | 197 | 179 | 192 | 1138 | 189,67 | |
| 6 | Ильин Е | 205 | 156 | 198 | 189 | 164 | 195 | 1107 | 184,50 | |
| 7 | Щабельский В | 171 | 166 | 151 | 191 | 224 | 189 | 1092 | 182,00 | |
| 8 | Сачко Д | 187 | 192 | 177 | 145 | 176 | 211 | 1088 | 181,33 | |
| 9 | Саражинский А | 159 | 173 | 161 | 182 | 197 | 215 | 1087 | 181,17 | |
| 10 | Кращенко А | 187 | 159 | 186 | 182 | 191 | 169 | 1074 | 179,00 | |
| 11 | Марьяш О | 191 | 181 | 148 | 173 | 187 | 171 | 1051 | 175,17 | |
| 12 | Швец Вик. | 169 | 156 | 153 | 214 | 206 | 148 | 1046 | 174,33 | |
| 13 | Гавриленко А | 148 | 143 | 239 | 171 | 158 | 180 | 1039 | 173,17 | |
| 14 | Сулла Е | 125 | 140 | 198 | 161 | 200 | 165 | 8 | 1037 | 172,83 |
| 15 | Затышный В | 168 | 143 | 202 | 165 | 156 | 193 | 1027 | 171,17 | |
| 16 | Терновой П | 142 | 139 | 198 | 174 | 212 | 162 | 1027 | 171,17 | |
| 17 | Гриник Ю | 158 | 124 | 173 | 159 | 181 | 223 | 1018 | 169,67 | |
| 18 | Дорошенко Е | 175 | 180 | 135 | 178 | 167 | 174 | 1009 | 168,17 | |
| 19 | Саражинская О | 146 | 142 | 156 | 195 | 161 | 158 | 8 | 1006 | 167,67 |
| 20 | Дейнеко С | 184 | 156 | 184 | 188 | 162 | 132 | 1006 | 167,67 | |
| 21 | Казакова И | 156 | 158 | 155 | 173 | 172 | 141 | 8 | 1003 | 167,17 |
| 22 | Кондратьев С | 137 | 186 | 170 | 181 | 151 | 172 | 997 | 166,17 | |
| 23 | Скварский С | 149 | 134 | 202 | 158 | 177 | 169 | 989 | 164,83 | |
| 24 | Шпаковский Г | 153 | 176 | 168 | 134 | 160 | 195 | 986 | 164,33 | |
| 25 | Рабышко А | 140 | 159 | 161 | 210 | 130 | 186 | 986 | 164,33 | |
| 26 | Квиткова М | 148 | 153 | 163 | 153 | 158 | 160 | 8 | 983 | 163,83 |
| 27 | Быченко В | 182 | 149 | 136 | 153 | 150 | 145 | 8 | 963 | 160,50 |
| 28 | Тарсис Л | 120 | 131 | 175 | 183 | 190 | 153 | 952 | 158,67 | |
| 29 | Бойко А | 167 | 181 | 202 | 144 | 122 | 133 | 949 | 158,17 | |
| 30 | Панчук П | 144 | 167 | 168 | 153 | 163 | 148 | 943 | 157,17 | |
| 31 | Квятковский И | 164 | 161 | 125 | 163 | 185 | 139 | 937 | 156,17 | |
| 32 | Комарова Н | 148 | 132 | 124 | 174 | 138 | 163 | 8 | 927 | 154,50 |
| 33 | Мицык Ф | 150 | 125 | 147 | 191 | 160 | 143 | 916 | 152,67 | |
| 34 | Комарова И | 113 | 160 | 160 | 161 | 163 | 110 | 8 | 915 | 152,50 |
| 35 | Дидоренко Н | 147 | 125 | 158 | 149 | 144 | 177 | 900 | 150,00 | |
| 36 | Резник К | 144 | 131 | 135 | 139 | 136 | 152 | 8 | 885 | 147,50 |
| 37 | Квитков М | 103 | 172 | 139 | 124 | 143 | 191 | 872 | 145,33 | |
| 38 | Резник В | 152 | 136 | 162 | 114 | 136 | 125 | 825 | 137,50 | |
| 39 | Швец Вал. | 95 | 143 | 165 | 131 | 117 | 99 | 8 | 798 | 133,00 |
| 40 | Мельниченко И | 115 | 125 | 112 | 164 | 159 | 113 | 788 | 131,33 |
Десперадо
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма | Средний |
| 1 | Терновой П | 214 | 214 | 214 | |
| 2 | Гриник Ю | 201 | 201 | 201 | |
| 3 | Шпаковский Г | 199 | 199 | 199 | |
| 4 | Марьяш О | 182 | 182 | 182 | |
| 5 | Квятковский И | 180 | 180 | 180 | |
| 6 | Гавриленко А | 179 | 179 | 179 | |
| 7 | Саражинская О | 163 | 8 | 171 | 171 |
| 8 | Мицык Ф | 170 | 170 | 170 | |
| 9 | Скварский С | 168 | 168 | 168 | |
| 10 | Рабышко А | 167 | 167 | 167 | |
| 11 | Казакова И | 159 | 8 | 167 | 167 |
| 12 | Швец Вик. | 147 | 147 | 147 | |
| 13 | Мельниченко И | 141 | 141 | 141 | |
| 14 | Бойко А | 138 | 138 | 138 | |
| 15 | Затышный В | 135 | 135 | 135 | |
| 16 | Сулла Е | 126 | 8 | 134 | 134 |
Четвертьфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| 7 | Гонтарь С | 169 | 201 | 370 | |
| Гриник Ю | 221 | 222 | 443 | ||
| Малышева Н | 144 | 215 | 8 | 375 | |
| 12 | Терновой П | 154 | 166 | 320 | |
| 8 | Осередько А | 180 | 160 | 340 | |
| Кращенко А | 200 | 179 | 379 | ||
| Бажан А | 155 | 182 | 337 | ||
| 11 | Саражинский А | 169 | 151 | 320 | |
| Зеленский Б | 145 | 223 | 368 | ||
| 10 | Сачко Д | 147 | 180 | 327 | |
| 9 | Ильин Е | 160 | 141 | 301 | |
| Щабельский В | 164 | 155 | 319 | ||
Полуфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| Гриник Ю | 210 | 182 | 392 | ||
| 6 | Щабельский В | 205 | 180 | 385 | |
| Малышева Н | 180 | 158 | 8 | 354 | |
| 5 | Зеленский Б | 167 | 161 | 328 | |
| Кращенко А | 200 | 186 | 386 | ||
| 4 | Бажан А | 189 | 178 | 367 | |
Финал
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма |
| 1 | Кращенко А | 221 | 221 | |
| 2 | Гриник Ю | 212 | 212 | |
| 3 | Малышева Н | 156 | 8 | 164 |
Общий результат и рейтинг второго этапа
| Место | ФИО | Баллы |
| 1 | Кращенко А | 50 |
| 2 | Гриник Ю | 44 |
| 3 | Малышева Н | 39 |
| 4 | Бажан А | 35 |
| 5 | Зеленский Б | 34 |
| 6 | Щабельский В | 33 |
| 7 | Гонтарь С | 28 |
| 8 | Осередько А | 27 |
| 9 | Ильин Е | 26 |
| 10 | Сачко Д | 25 |
| 11 | Саражинский А | 24 |
| 12 | Терновой П | 23 |
| 13 | Марьяш О | 18 |
| 14 | Швец Вик. | 17 |
| 15 | Гавриленко А | 16 |
| 16 | Сулла Е | 15 |
| 17 | Затышный В | 14 |
| 18 | Дорошенко Е | 13 |
| 19 | Саражинская О | 12 |
| 20 | Дейнеко С | 11 |
| 21 | Казакова И | 10 |
| 22 | Кондратьев С | 9 |
| 23 | Скварский С | 8 |
| 24 | Шпаковский Г | 7 |
| 25 | Рабышко А | 6 |
| 26 | Квиткова М | 5 |
| 27 | Быченко В | 4 |
| 28 | Тарсис Л | 3 |
| 29 | Бойко А | 2 |
| 30 | Панчук П | 1 |
| 31 | Квятковский И | 0 |
| 32 | Комарова Н | 0 |
| 33 | Мицык Ф | 0 |
| 34 | Комарова И | 0 |
| 35 | Дидоренко Н | 0 |
| 36 | Резник К | 0 |
| 37 | Квитков М | 0 |
| 38 | Резник В | 0 |
| 39 | Швец Вал. | 0 |
| 40 | Мельниченко И | 0 |
Общий рейтинг после двух этапов
| Место | ФИО | I | II | Всего |
| 1 | Малышева Н. | 25 | 39 | 64 |
| 2 | Гриник Ю. | 18 | 44 | 62 |
| 3 | Затышный В. | 44 | 14 | 58 |
| 4 | Щабельский В. | 23 | 33 | 56 |
| 5 | Гонтарь С. | 28 | 28 | 56 |
| 6 | Кращенко А. | 5 | 50 | 55 |
| 7 | Терновой П. | 27 | 23 | 50 |
| 8 | Дементьев В. | 50 | 50 | |
| 9 | Дейнеко С. | 35 | 11 | 46 |
| 10 | Осередько В. | 13 | 27 | 40 |
| 11 | Саражинский А. | 16 | 24 | 40 |
| 12 | Петровский Е. | 39 | 39 | |
| 13 | Бажан А. | 35 | 35 | |
| 14 | Зеленский Б | 34 | 34 | |
| 15 | Бондарчук Л. | 34 | 34 | |
| 16 | Дячук С. | 33 | 33 | |
| 17 | Рабышко А. | 24 | 6 | 30 |
| 18 | Ильин Е. | 26 | 26 | |
| 19 | Марьяш О. | 8 | 18 | 26 |
| 20 | Андреев А. | 26 | 26 | |
| 21 | Сачко Д. | 25 | 25 | |
| 22 | Швец Вик. | 7 | 17 | 24 |
| 23 | Сулла Е. | 9 | 15 | 24 |
| 24 | Шпаковский Г. | 11 | 7 | 18 |
| 25 | Шовкун А. | 17 | 17 | |
| 26 | Гавриленко А. | 16 | 16 | |
| 27 | Жирнов М. | 15 | 15 | |
| 28 | Кононенко И. | 14 | 14 | |
| 29 | Дорошенко Е. | 13 | 13 | |
| 30 | Саражинская О. | 1 | 12 | 13 |
| 31 | Дяченко Ю. | 12 | 12 | |
| 32 | Казакова И. | 10 | 10 | |
| 33 | Кононенко Л. | 10 | 10 | |
| 34 | Кондратьев С | 9 | 9 | |
| 35 | Квиткова М. | 4 | 5 | 9 |
| 36 | Скварский С. | 8 | 8 | |
| 37 | Лобанов В. | 6 | 6 | |
| 38 | Быченко В. | 4 | 4 | |
| 39 | Тарсис Л | 3 | 3 | |
| 40 | Шевелева И. | 3 | 3 | |
| 41 | Бойко А | 2 | 2 | |
| 42 | Жукович И. | 2 | 2 | |
| 43 | Панчук П. | 1 | 1 | |
| 44 | Квятковский И. | |||
| 45 | Мицик Ф. | |||
| 46 | Дегтярева Т. | |||
| 47 | Ильин Р. | |||
| 48 | Рудин Д. | |||
| 49 | Квитков М. | |||
| 50 | Комарова И. | |||
| 51 | Швец Вал. | |||
| 52 | Дидоренко Н. |
Ребята сорриии!! А Что на выходе? Мне есть смысл в 16-ть стремиться?
Конечно есть, Богдан!
Зачётных этапов будет гораздо меньше, чем всего... Наверное 10 зачётных из 15-ти.
В финале будет очень хороший призовой фонд, (около 2000$) и для тех, кто не в 16-ти - отдельный мини-турнир в тот же день, тоже с хорошим призовым, так что, Танцуют Всё!
Ingvar