|
02.02.2010
|
|
04.01.2010
|
|
03.01.2010
|
|
27.12.2009
|
|
29.11.2009
|
Результаты квалификации
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Бойко Я | 204 | 232 | 233 | 212 | 222 | 201 | 1304 | 217,33 | |
| 2 | Саражинская О | 170 | 188 | 170 | 211 | 216 | 179 | 8 | 1182 | 197,00 |
| 3 | Зеленский Б | 172 | 196 | 193 | 193 | 196 | 191 | 1141 | 190,17 | |
| 4 | Шевелева И | 125 | 198 | 152 | 157 | 214 | 220 | 8 | 1114 | 185,67 |
| 5 | Денисенко С | 194 | 200 | 142 | 223 | 180 | 174 | 1113 | 185,50 | |
| 6 | Панчук П | 212 | 194 | 175 | 172 | 149 | 192 | 1094 | 182,33 | |
| 7 | Канивец Д | 154 | 194 | 205 | 201 | 171 | 159 | 1084 | 180,67 | |
| 8 | Кондратьев С | 189 | 209 | 171 | 188 | 166 | 149 | 1072 | 178,67 | |
| 9 | Соловьев Е | 179 | 166 | 233 | 162 | 166 | 161 | 1067 | 177,83 | |
| 10 | Мицик Ф | 145 | 146 | 188 | 184 | 202 | 199 | 1064 | 177,33 | |
| 11 | Рабышко А | 156 | 193 | 174 | 207 | 177 | 142 | 1049 | 174,83 | |
| 12 | Тарсис Л | 160 | 182 | 188 | 160 | 175 | 177 | 1042 | 173,67 | |
| 13 | Ильин Е | 191 | 176 | 215 | 168 | 144 | 147 | 1041 | 173,50 | |
| 14 | Сачко Д | 194 | 186 | 147 | 167 | 183 | 153 | 1030 | 171,67 | |
| 15 | Саражинский А | 190 | 171 | 161 | 182 | 159 | 161 | 1024 | 170,67 | |
| 16 | Казакова И | 156 | 157 | 185 | 160 | 175 | 140 | 8 | 1021 | 170,17 |
| 17 | Кирилюк Р | 179 | 155 | 158 | 164 | 168 | 196 | 1020 | 170,00 | |
| 18 | Швец Вик. | 154 | 175 | 150 | 152 | 167 | 162 | 960 | 160,00 | |
| 19 | Китела И | 142 | 170 | 161 | 179 | 131 | 174 | 957 | 159,50 | |
| 20 | Швец Вал. | 139 | 101 | 151 | 136 | 159 | 170 | 8 | 904 | 150,67 |
| 21 | Сачко И | 130 | 168 | 153 | 132 | 103 | 124 | 8 | 858 | 143,00 |
Шот тур за выход в финал
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Кондратьев С | 154 | 0 | 154 | |
| 8 | Мицик Ф | 152 | 0 | 152 |
| 9 | Соловьев Е | 151 | 0 | 151 |
| 10 | Канивец Д | 143 | 0 | 143 |
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Панчук П | 190 | 0 | 190 | |
| 5 | Шевелева И | 176 | 8 | 184 |
| 6 | Кондратьев С | 170 | 0 | 170 |
| 7 | Денисенко С | 153 | 0 | 153 |
Финальные игры
| Место | Фамилия | ИГРА 1 | ИГРА 2 | HDC | Результат |
| 1 | Бойко Я | 186 | 184 | 0 | 370 |
| 2 | Зеленский Б | 190 | 176 | 0 | 366 |
| 3 | Саражинская О | 168 | 167 | 8 | 351 |
| 4 | Панчук П | 146 | 148 | 0 | 294 |