|
02.02.2010
|
|
04.01.2010
|
|
03.01.2010
|
|
27.12.2009
|
|
29.11.2009
|
Результаты квалификации
| Место | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HDC | Результат | Средний |
| 1 | Панчук П | 201 | 233 | 182 | 232 | 235 | 205 | 1288 | 214,67 | |
| 2 | Яковлев В | 173 | 172 | 210 | 224 | 190 | 233 | 1202 | 200,33 | |
| 3 | Сачко Д | 143 | 224 | 214 | 246 | 164 | 192 | 1183 | 197,17 | |
| 4 | Бойко Я | 224 | 190 | 232 | 169 | 196 | 166 | 1177 | 196,17 | |
| 5 | Мицик Ф | 201 | 220 | 169 | 197 | 190 | 184 | 1161 | 193,50 | |
| 6 | Тарсис Л | 197 | 198 | 204 | 158 | 168 | 205 | 1130 | 188,33 | |
| 7 | Ильин Е | 150 | 204 | 219 | 145 | 197 | 204 | 1119 | 186,50 | |
| 8 | Бойко А | 155 | 156 | 180 | 214 | 181 | 226 | 1112 | 185,33 | |
| 9 | Шилан В | 210 | 174 | 180 | 180 | 180 | 169 | 1093 | 182,17 | |
| 10 | Саражинская О | 151 | 152 | 182 | 216 | 189 | 154 | 8 | 1092 | 182,00 |
| 11 | Зеленский Б | 191 | 191 | 171 | 161 | 184 | 189 | 1087 | 181,17 | |
| 12 | Андреев А | 154 | 141 | 170 | 200 | 207 | 187 | 1059 | 176,50 | |
| 13 | Саражинский А | 188 | 168 | 185 | 189 | 154 | 168 | 1052 | 175,33 | |
| 14 | Кирилюк Р | 174 | 156 | 170 | 200 | 173 | 161 | 1034 | 172,33 | |
| 15 | Швец Вик. | 183 | 119 | 188 | 230 | 158 | 142 | 1020 | 170,00 | |
| 16 | Соловьев Е | 252 | 142 | 160 | 161 | 151 | 139 | 1005 | 167,50 | |
| 17 | Китела И | 152 | 140 | 180 | 155 | 182 | 192 | 1001 | 166,83 | |
| 18 | Рабышко А | 130 | 165 | 183 | 171 | 169 | 177 | 995 | 165,83 | |
| 19 | Шевелева И | 168 | 202 | 149 | 150 | 146 | 123 | 8 | 986 | 164,33 |
| 20 | Казакова И | 169 | 134 | 135 | 182 | 143 | 157 | 8 | 968 | 161,33 |
| 21 | Яковлева И | 159 | 117 | 127 | 150 | 137 | 222 | 8 | 960 | 160,00 |
| 22 | Денисенко С | 154 | 156 | 143 | 191 | 132 | 174 | 950 | 158,33 | |
| 23 | Арзяева С | 153 | 127 | 152 | 156 | 136 | 139 | 8 | 911 | 151,83 |
| 24 | Гринченко И | 150 | 137 | 170 | 135 | 93 | 136 | 8 | 869 | 144,83 |
| 25 | Швец Вал. | 108 | 135 | 162 | 121 | 138 | 156 | 8 | 868 | 144,67 |
Шот тур за выход в финал
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Шилан В | 193 | 0 | 193 | |
| 8 | Саражинская О | 157 | 8 | 165 |
| 9 | Бойко А | 159 | 0 | 159 |
| 10 | Ильин Е | 148 | 0 | 148 |
| Место | Фамилия | Сумма | HDC | Результат |
| Мицик Ф | 186 | 0 | 186 | |
| 5 | Тарсис Л | 178 | 0 | 178 |
| 6 | Шилан В | 169 | 0 | 169 |
| 7 | Бойко Я | 152 | 0 | 152 |
Финальные игры
| Место | Фамилия | ИГРА 1 | ИГРА 2 | HDC | Результат |
| 1 | Панчук П | 266 | 226 | 0 | 492 |
| 2 | Сачко Д | 175 | 224 | 0 | 399 |
| 3 | Яковлев В | 223 | 169 | 0 | 392 |
| 4 | Мицик Ф | 225 | 148 | 0 | 373 |