Забыли пароль?

06.02.2010 Боулинг турнир "Jumbo-Open", третий этап

Результаты квалификации

Место ФИО I II III IV V IV HDC Сумма Средний
1 Малышева Н. 197 183 211 212 190 180 8 1221 203,50
2 Дейнеко С. 208 215 183 193 224 182 1205 200,83
3 Дорошенко Е. 200 181 199 201 201 187 1169 194,83
4 Дементьев В. 221 171 183 223 176 180 1154 192,33
5 Марьяш О. 224 213 177 145 191 193 1143 190,50
6 Кращенко А. 204 173 198 171 201 193 1140 190,00
7 Скварский С. 215 154 149 223 214 184 1139 189,83
8 Панчук П. 178 177 202 174 195 197 1123 187,17
9 Осередько В. 155 212 170 177 190 203 1107 184,50
10 Бажан А. 155 246 183 139 225 148 1096 182,67
11 Бубушкин И. 145 134 215 220 181 182 1077 179,50
12 Гонтарь С. 208 183 172 200 169 139 1071 178,50
13 Саражинская О. 185 137 163 184 178 167 8 1062 177,00
14 Квятковский И. 187 181 164 188 130 207 1057 176,17
15 Бондарчук Л. 134 194 213 162 158 196 1057 176,17
16 Сулла Е. 167 190 168 190 158 128 8 1049 174,83
17 Ильин Е. 148 178 218 170 166 168 1048 174,67
18 Дяченко Ю. 213 139 168 182 168 168 1038 173,00
19 Терновой П. 201 150 169 190 178 148 1036 172,67
20 Руденко С. 167 192 161 182 178 155 1035 172,50
21 Гриник Ю. 168 177 172 167 192 158 1034 172,33
22 Швец В. 170 142 181 192 181 167 1033 172,17
23 Комарова Н. 164 175 173 177 160 132 8 1029 171,50
24 Саражинский А. 179 126 182 160 180 199 1026 171,00
25 Гавриленко А. 169 207 155 145 148 201 1025 170,83
26 Затышный В. 171 127 133 221 181 181 1014 169,00
27 Рабышко А. 154 182 160 159 160 190 1005 167,50
28 Шпаковский Г. 156 229 152 140 135 189 1001 166,83
29 Казакова И. 137 194 147 146 152 161 8 985 164,17
30 Быченко В. 148 154 149 177 158 133 8 967 161,17
31 Комарова И. 117 158 185 160 108 154 8 930 155,00
32 Мицик Ф. 121 154 138 164 149 180 906 151,00
33 Терещенко Е. 136 126 165 156 138 149 870 145,00

Десперадо

Место ФИО I HDC Сумма Средний
1 Квятковский И. 221 221 221
2 Мицык Ф. 204 204 204
3 Затышный В. 203 203 203
4 Шпаковский Г. 201 201 201
5 Сулла Е. 181 8 189 189
6 Саражинская О. 172 8 180 180
7 Бабушкин И. 179 179 179
8 Рабышко А. 177 177 177
9 Гонтарь С. 176 176 176
10 Швец Вик. 176 176 176
11 Казакова И. 165 8 173 173
12 Терновой П. 172 172 172
13 Саражинский А. 166 166 166
14 Гавриленко А. 159 159 159
15 Бондарчук Л. 156 156 156
16 Дяченко Ю. 149 149 149
17 Ильин Е. 144 144 144
18 Гриник Ю. 140 140 140

Четвертьфинал. Стыковые игры

Место ФИО I II HDC Сумма
1 Малышева Н. 179 180 8 375
12 Мицык Ф. 175 245 420
2 Дейнеко С. 183 153 336
11 Квятковский И. 215 157 372
3 Дорошенко Е. 178 169 347
10 Бажан А. 178 213 391
4 Дементьев В. 199 181 380
9 Осередько В. 148 156 304
5 Марьяш О. 190 183 373
8 Панчук П. 211 156 367
6 Кращенко А. 182 214 396
7 Скварский С. 163 172 335

Полуфинал. Стыковые игры

Место ФИО I II HDC Сумма
1 Мицык Ф 221 185 406
6 Кращенко А 234 203 437
2 Квятковский И 158 169 327
5 Марьяш О 178 142 320
3 Бажан А 150 159 309
4 Дементьев В 189 193 382

Финал

Место ФИО I HDC Сумма
1 Квятковский И. 183 183
2 Дементьев В. 182 182
3 Кращенко А. 166 166

Общий результат и рейтинг третьего этапа

Место ФИО Баллы
1 Квятковский И. 50
2 Дементьев В. 44
3 Кращенко А. 39
4 Марьяш О. 35
5 Бажан А. 34
6 Мицык Ф. 33
7 Малышева Н. 28
8 Дейнеко С. 27
9 Дорошенко Е. 26
10 Скварский С. 25
11 Панчук П. 24
12 Осередько В. 23
13 Бубушкин И. 18
14 Гонтарь С. 17
15 Саражинская О. 16
16 Бондарчук Л. 15
17 Сулла Е. 14
18 Ильин Е. 13
19 Дяченко Ю. 12
20 Терновой П. 11
21 Руденко С. 10
22 Гриник Ю. 9
23 Швец В. 8
24 Комарова Н. 7
25 Саражинский А. 6
26 Гавриленко А. 5
27 Затышный В. 4
28 Рабышко А. 3
29 Шпаковский Г. 2
30 Казакова И. 1
31 Быченко В. 0
32 Комарова И. 0
33 Терещенко Е. 0

Общий рейтинг после трех этапов

Место ФИО I II III Всего
1 Дементьев В. 50 44 94
2 Кращенко А. 5 50 39 94
3 Малышева Н. 25 39 28 92
4 Дейнеко С. 35 11 27 73
5 Гонтарь С. 28 28 17 73
6 Гриник Ю. 18 44 9 71
7 Бажан А. 0 35 34 69
8 Осередько В. 13 27 23 63
9 Затышный В. 44 14 4 62
10 Марьяш О. 8 18 35 61
11 Терновой П. 27 23 11 61
12 Щабельский В. 23 33 56
13 Квятковский И. 0 0 50 50
14 Бондарчук Л. 34 15 49
15 Саражинский А. 16 24 6 46
16 Петровский Е. 39 39
17 Дорошенко Е. 0 13 26 39
18 Ильин Е. 0 26 13 39
19 Сулла Е. 9 15 14 38
20 Зеленский Б 0 34 34
21 Мицик Ф. 0 0 33 33
22 Дячук С. 33 33
23 Скварский С. 0 8 25 33
24 Рабышко А. 24 6 3 33
25 Швец Вик. 7 17 8 32
26 Саражинская О. 1 12 16 29
27 Андреев А. 26 26
28 Сачко Д. 0 25 25
29 Панчук П. 0 1 24 25
30 Дяченко Ю. 12 12 24
31 Гавриленко А. 0 16 5 21
32 Шпаковский Г. 11 7 2 20
33 Бабушкин И. 18 18
34 Шовкун А. 17 17
35 Жирнов М. 15 15
36 Кононенко И. 14 14
37 Казакова И. 0 10 1 11
38 Кононенко Л. 10 10
39 Руденко С. 10 10
40 Кондратьев С 0 9 9
41 Квиткова М. 4 5 9
42 Комарова Н. 0 7 7
43 Лобанов В. 6 6
44 Быченко В. 0 4 0 4
45 Тарсис Л 0 3 3
46 Шевелева И. 3 3
47 Бойко А 0 2 2
48 Жукович И. 2 2
49 Дидоренко Н. 0 0 0
50 Комарова И. 0 0 0
51 Швец Вал. 0 0 0
52 Дегтярева Т. 0 0
53 Ильин Р. 0
54 Квитков М 0
55 Квитков М. 0
56 Мельниченко И 0
57 Резник В. 0
58 Резник К. 0
59 Рудин Д. 0
60 Терещенко Е. 0



Rambler's Top100