Результаты квалификации
| Место | ФИО | I | II | III | IV | V | IV | HDC | Сумма | Средний |
| 1 | Бойко Я | 155 | 213 | 203 | 204 | 223 | 215 | 1213 | 202,17 | |
| 2 | Саражинская О | 189 | 193 | 182 | 168 | 179 | 198 | 8 | 1157 | 192,83 |
| 3 | Гонтарь С | 169 | 217 | 184 | 197 | 201 | 185 | 1153 | 192,17 | |
| 4 | Марьяш О | 203 | 237 | 142 | 181 | 183 | 193 | 1139 | 189,83 | |
| 5 | Сулла Е | 145 | 200 | 223 | 173 | 160 | 190 | 8 | 1139 | 189,83 |
| 6 | Затышный В | 181 | 203 | 193 | 159 | 212 | 186 | 1134 | 189,00 | |
| 7 | Малышева Н | 190 | 169 | 192 | 205 | 189 | 141 | 8 | 1134 | 189,00 |
| 8 | Дейнеко С | 190 | 194 | 197 | 182 | 145 | 221 | 1129 | 188,17 | |
| 9 | Щербинина Н | 169 | 220 | 182 | 175 | 155 | 154 | 8 | 1103 | 183,83 |
| 10 | Осередько В | 168 | 206 | 147 | 191 | 181 | 201 | 1094 | 182,33 | |
| 11 | Казакова И | 143 | 186 | 154 | 189 | 189 | 182 | 8 | 1091 | 181,83 |
| 12 | Дяченко Ю | 165 | 186 | 133 | 203 | 175 | 228 | 1090 | 181,67 | |
| 13 | Шовкун А | 167 | 195 | 182 | 186 | 157 | 199 | 1086 | 181,00 | |
| 14 | Саражинский А | 190 | 182 | 176 | 161 | 200 | 171 | 1080 | 180,00 | |
| 15 | Дементьев В | 181 | 192 | 182 | 172 | 190 | 158 | 1075 | 179,17 | |
| 16 | Швец Вик. | 134 | 171 | 150 | 198 | 222 | 195 | 1070 | 178,33 | |
| 17 | Кращенко А | 189 | 181 | 176 | 180 | 157 | 185 | 1068 | 178,00 | |
| 18 | Скварский С | 165 | 204 | 181 | 162 | 177 | 177 | 1066 | 177,67 | |
| 19 | Шпаковский Г | 181 | 193 | 192 | 167 | 171 | 162 | 1066 | 177,67 | |
| 20 | Мицык Ф | 152 | 174 | 188 | 204 | 178 | 165 | 1061 | 176,83 | |
| 21 | Бажан А | 184 | 168 | 174 | 155 | 177 | 193 | 1051 | 175,17 | |
| 22 | Белоус А | 188 | 169 | 170 | 201 | 154 | 168 | 1050 | 175,00 | |
| 23 | Руденко С | 188 | 160 | 144 | 168 | 204 | 175 | 1039 | 173,17 | |
| 24 | Бабушкин И | 147 | 182 | 188 | 191 | 155 | 175 | 1038 | 173,00 | |
| 25 | Шевелева И | 149 | 157 | 155 | 160 | 188 | 180 | 8 | 1037 | 172,83 |
| 26 | Филима Д | 191 | 172 | 153 | 183 | 164 | 169 | 1032 | 172,00 | |
| 27 | Терновой П | 186 | 153 | 207 | 191 | 146 | 148 | 1031 | 171,83 | |
| 28 | Быченко В | 157 | 172 | 155 | 162 | 179 | 156 | 8 | 1029 | 171,50 |
| 29 | Квитков М | 179 | 148 | 190 | 152 | 170 | 188 | 1027 | 171,17 | |
| 30 | Доля В | 143 | 144 | 212 | 177 | 197 | 154 | 1027 | 171,17 | |
| 31 | Бойко А | 157 | 162 | 139 | 212 | 159 | 191 | 1020 | 170,00 | |
| 32 | Тарсис Л | 157 | 245 | 154 | 162 | 127 | 169 | 1014 | 169,00 | |
| 33 | Ильин Е | 203 | 166 | 171 | 154 | 169 | 146 | 1009 | 168,17 | |
| 34 | Гавриленко А | 138 | 173 | 166 | 212 | 179 | 135 | 1003 | 167,17 | |
| 35 | Дорошенко Е | 181 | 174 | 136 | 193 | 159 | 158 | 1001 | 166,83 | |
| 36 | Рабышко А | 145 | 157 | 168 | 200 | 132 | 191 | 993 | 165,50 | |
| 37 | Панчук П | 175 | 124 | 167 | 150 | 213 | 158 | 987 | 164,50 | |
| 38 | Филима С | 151 | 161 | 140 | 182 | 150 | 149 | 8 | 981 | 163,50 |
| 39 | Бондарчук Л | 136 | 186 | 178 | 157 | 151 | 168 | 976 | 162,67 | |
| 40 | Богуш А | 124 | 132 | 184 | 155 | 142 | 178 | 915 | 152,50 | |
| 41 | Квятковский И | 181 | 136 | 153 | 143 | 156 | 131 | 900 | 150,00 | |
| 42 | Мельниченко И | 147 | 172 | 160 | 129 | 146 | 129 | 883 | 147,17 | |
| 43 | Комарова И | 141 | 121 | 159 | 140 | 137 | 116 | 8 | 862 | 143,67 |
| 44 | Швец Вал. | 134 | 120 | 134 | 130 | 114 | 122 | 8 | 802 | 133,67 |
| 45 | Гриник Ю | 135 | 156 | 291 | 145,50 |
Десперадо
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма | Средний |
| 1 | Саражинский А | 246 | 246 | 246 | |
| 2 | Квятковский И | 218 | 218 | 218 | |
| 3 | Терновой П | 212 | 212 | 212 | |
| 4 | Кращенко А | 212 | 212 | 212 | |
| 5 | Панчук П | 204 | 204 | 204 | |
| 6 | Бондарчук Л | 201 | 201 | 201 | |
| 7 | Шовкун А | 184 | 184 | 184 | |
| 8 | Бажан А | 179 | 179 | 179 | |
| 9 | Казакова И | 167 | 8 | 175 | 175 |
| 10 | Дементьев В | 173 | 173 | 173 | |
| 11 | Богуш А | 172 | 172 | 172 | |
| 12 | Шевелева И | 164 | 8 | 172 | 172 |
| 13 | Гриник Ю | 169 | 169 | 169 | |
| 14 | Бабушкин И | 169 | 169 | 169 | |
| 15 | Рабышко А | 167 | 167 | 167 | |
| 16 | Дяченко Ю | 161 | 161 | 161 | |
| 17 | Швец Вик. | 158 | 158 | 158 | |
| 18 | Бойко А | 158 | 158 | 158 | |
| 19 | Скварский С | 156 | 156 | 156 | |
| 20 | Мельниченко И | 152 | 152 | 152 | |
| 21 | Ильин Е | 145 | 145 | 145 | |
| 22 | Белоус А | 140 | 140 | 140 | |
| 23 | Мицык Ф | 115 | 115 | 115 |
Четвертьфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| 1 | Бойко Я | 213 | 160 | 373 | |
| 12 | Квятковский И | 185 | 157 | 342 | |
| 2 | Саражинская О | 167 | 194 | 8 | 377 |
| 11 | Саражинский А | 195 | 189 | 384 | |
| 3 | Гонтарь С | 191 | 210 | 401 | |
| 10 | Осередько В | 224 | 222 | 446 | |
| 4 | Марьяш О | 185 | 171 | 356 | |
| 9 | Щербинина Н | 201 | 172 | 8 | 389 |
| 5 | Сулла Е | 160 | 212 | 8 | 388 |
| 8 | Дейнеко С | 144 | 185 | 329 | |
| 6 | Затышный В | 216 | 214 | 430 | |
| 7 | Малышева Н | 214 | 166 | 8 | 396 |
Полуфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| 1 | Бойко Я | 144 | 195 | 339 | |
| 6 | Затышный В | 167 | 183 | 350 | |
| 2 | Саражинский А | 175 | 164 | 339 | |
| 5 | Сулла Е | 213 | 155 | 8 | 384 |
| 3 | Осередько В | 177 | 236 | 413 | |
| 4 | Щербинина Н | 163 | 196 | 8 | 375 |
Финал
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма |
| 1 | Осередько В | 265 | 265 | |
| 2 | Затышный В | 214 | 214 | |
| 3 | Сулла Е | 189 | 8 | 197 |
Общий результат и рейтинг пятого этапа
| Место | ФИО | Баллы |
| 1 | Осередько В | 50 |
| 2 | Затышный В | 44 |
| 3 | Сулла Е | 39 |
| 4 | Бойко Я | 35 |
| 5 | Щербинина Н | 34 |
| 6 | Саражинский А | 33 |
| 7 | Саражинская О | 28 |
| 8 | Гонтарь С | 27 |
| 9 | Марьяш О | 26 |
| 10 | Малышева Н | 25 |
| 11 | Дейнеко С | 24 |
| 12 | Квятковский И | 23 |
| 13 | Казакова И | 18 |
| 14 | Дяченко Ю | 17 |
| 15 | Шовкун А | 16 |
| 16 | Дементьев В | 15 |
| 17 | Швец Вик. | 14 |
| 18 | Кращенко А | 13 |
| 19 | Скварский С | 12 |
| 20 | Шпаковский Г | 11 |
| 21 | Мицык Ф | 10 |
| 22 | Бажан А | 9 |
| 23 | Белоус А | 8 |
| 24 | Руденко С | 7 |
| 25 | Бабушкин И | 6 |
| 26 | Шевелева И | 5 |
| 27 | Филима Д | 4 |
| 28 | Терновой П | 3 |
| 29 | Быченко В | 2 |
| 30 | Квитков М | 1 |
| 31 | Доля В | 0 |
| 32 | Бойко А | 0 |
| 33 | Тарсис Л | 0 |
| 34 | Ильин Е | 0 |
| 35 | Гавриленко А | 0 |
| 36 | Дорошенко Е | 0 |
| 37 | Рабышко А | 0 |
| 38 | Панчук П | 0 |
| 39 | Филима С | 0 |
| 40 | Бондарчук Л | 0 |
| 41 | Богуш А | 0 |
| 42 | Мельниченко И | 0 |
| 43 | Комарова И | 0 |
| 44 | Швец Вал. | 0 |
| 45 | Гриник Ю | 0 |
Общий рейтинг после пяти этапов
| Место | ФИО | I | II | III | IV | V | Всего |
| 1 | Малышева Н. | 25 | 39 | 28 | 39 | 25 | 156 |
| 2 | Гонтарь С. | 28 | 28 | 17 | 50 | 27 | 150 |
| 3 | Дейнеко С. | 35 | 11 | 27 | 44 | 24 | 141 |
| 4 | Кращенко А. | 5 | 50 | 39 | 28 | 13 | 135 |
| 5 | Дементьев В. | 50 | 44 | 25 | 15 | 134 | |
| 6 | Осередько В. | 13 | 27 | 23 | 16 | 50 | 129 |
| 7 | Затышный В. | 44 | 14 | 4 | 44 | 106 | |
| 8 | Марьяш О. | 8 | 18 | 35 | 15 | 26 | 102 |
| 9 | Сулла Е. | 9 | 15 | 14 | 18 | 39 | 95 |
| 10 | Саражинский А. | 16 | 24 | 6 | 12 | 33 | 91 |
| 11 | Терновой П. | 27 | 23 | 11 | 27 | 3 | 91 |
| 12 | Бондарчук Л. | 34 | 15 | 35 | 0 | 84 | |
| 13 | Бажан А. | 0 | 35 | 34 | 2 | 9 | 80 |
| 14 | Квятковский И. | 0 | 0 | 50 | 0 | 23 | 73 |
| 15 | Гриник Ю. | 18 | 44 | 9 | 0 | 71 | |
| 16 | Швец Вик. | 7 | 17 | 8 | 23 | 14 | 69 |
| 17 | Саражинская О. | 1 | 12 | 16 | 28 | 57 | |
| 18 | Рабышко А. | 24 | 6 | 3 | 24 | 0 | 57 |
| 19 | Щабельский В. | 23 | 33 | 56 | |||
| 20 | Андреев А. | 26 | 26 | 52 | |||
| 21 | Скварский С. | 0 | 8 | 25 | 6 | 12 | 51 |
| 22 | Дяченко Ю. | 12 | 12 | 9 | 17 | 50 | |
| 23 | Дорошенко Е. | 0 | 13 | 26 | 7 | 0 | 46 |
| 24 | Шпаковский Г. | 11 | 7 | 2 | 13 | 11 | 44 |
| 25 | Мицик Ф. | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 43 |
| 26 | Казакова И. | 0 | 10 | 1 | 14 | 18 | 43 |
| 27 | Шевелева И. | 3 | 34 | 5 | 42 | ||
| 28 | Ильин Е. | 0 | 26 | 13 | 1 | 0 | 40 |
| 29 | Петровский Е. | 39 | 39 | ||||
| 30 | Бойко Я | 35 | 35 | ||||
| 31 | Панчук П. | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 35 |
| 32 | Бабушкин И. | 18 | 11 | 6 | 35 | ||
| 33 | Зеленский Б | 0 | 34 | 34 | |||
| 34 | Щербинина Н | 34 | 34 | ||||
| 35 | Дячук С. | 33 | 33 | ||||
| 36 | Богуш А. | 33 | 0 | 33 | |||
| 37 | Шовкун А. | 17 | 16 | 33 | |||
| 38 | Сачко Д. | 0 | 25 | 25 | |||
| 39 | Гавриленко А. | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 24 |
| 40 | Руденко С. | 10 | 4 | 7 | 21 | ||
| 41 | Доля В. | 17 | 0 | 17 | |||
| 42 | Жирнов М. | 15 | 15 | ||||
| 43 | Кононенко И. | 14 | 14 | ||||
| 44 | Кононенко Л. | 10 | 10 | ||||
| 45 | Кондратьев С | 0 | 9 | 9 | |||
| 46 | Квитков М | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
| 47 | Квиткова М. | 4 | 5 | 9 | |||
| 48 | Белоус А | 8 | 8 | ||||
| 49 | Комарова Н. | 0 | 7 | 7 | |||
| 50 | Лобанов В. | 6 | 6 | ||||
| 51 | Быченко В. | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 52 | Мельниченко И | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 53 | Филима Д | 4 | 4 | ||||
| 54 | Тарсис Л | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 55 | Жукович И. | 2 | 2 | ||||
| 56 | Бойко А | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 57 | Швец Вал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Комарова И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Дидоренко Н. | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | Терещенко Е. | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | Ильин Р. | 0 | 0 | ||||
| 62 | Рудин Д. | 0 | 0 | ||||
| 63 | Дегтярева Т. | 0 | 0 | ||||
| 64 | Резник К. | 0 | 0 | ||||
| 65 | Резник В. | 0 | 0 | ||||
| 66 | Филима С | 0 | 0 |
Опять общий рейтинг составлен неправильно и отличается от файла с результатами, который я отправил вам. Прошу быть более внимательным и скорректировать рейтинг за 5 этапов.
Сделал, все как в твоем файле, только Сережа, вы определитесь окончательно, как и что считать. Потому, как следуя той логике, что была в твоем письме, 58 и 57 позиции рейтинга - стоят не правильно, и не только они.
Леня, а до 57 позиции все правильно?
Какая разница в номере рейтинга, если у тебя 0 очков? Не надо перегибать палку. Вон у тебя тоже в таблице квалификации две IV партии есть и что, существенно ли это повлияло на результаты?
Разница есть, если делать не руками. Я знаете-ли ленивый и предпочитаю "три дня потерять, потом за пол часа долететь", но если после каждого (или через один) этапа меняется логика по которой считаются места в рейтинге, мне несколько сложно автоматизировать процесс.... Так, что тут перегибай, не перегибай, а делать это руками зло, а если не руками, то без разницы 0 у тебя или 150, алгоритм и правила должны быть одинаковые.