В боулинг клубе Джамбо, в рамках шестого этапа открытого турнира Jumbo-Open, прошел первый этап индивидуального первенства г. Киева по спортивному боулингу.
46 спортсменов приняли участие в соревнованиях. В упорной борьбе Первое место занял Евгений Петровский, второе - Ярослав Бойко и третье Юрий Гриник.
Мы поздравляем победителей турнира и ждем всех неравнодушных на следующих этапах.
Результаты квалификации
| Место | ФИО | I | II | III | IV | V | IV | H | Сумма | Средний |
| 1 | Гриник Юрий | 223 | 212 | 187 | 194 | 246 | 239 | 1301 | 216,83 | |
| 2 | Осередько Вячеслав | 212 | 195 | 173 | 205 | 215 | 215 | 1215 | 202,50 | |
| 3 | Малышева Наталья | 194 | 194 | 170 | 226 | 162 | 190 | 8 | 1184 | 197,33 |
| 4 | Петровский Евгений | 159 | 199 | 198 | 202 | 207 | 217 | 1182 | 197,00 | |
| 5 | Бойко Ярослав | 189 | 208 | 200 | 191 | 213 | 158 | 1159 | 193,17 | |
| 6 | Дементьев Виктор | 213 | 196 | 181 | 170 | 207 | 190 | 1157 | 192,83 | |
| 7 | Кращенко Александр | 193 | 167 | 206 | 205 | 214 | 172 | 1157 | 192,83 | |
| 8 | Шовкун Андрей | 189 | 192 | 149 | 248 | 186 | 188 | 1152 | 192,00 | |
| 9 | Затышный Виктор | 148 | 193 | 186 | 199 | 208 | 206 | 1140 | 190,00 | |
| 10 | Ильин Роман | 181 | 180 | 199 | 199 | 176 | 202 | 1137 | 189,50 | |
| 11 | Бабушкин Игорь | 154 | 244 | 179 | 160 | 220 | 172 | 1129 | 188,17 | |
| 12 | Щабельский Владимир | 166 | 232 | 184 | 192 | 212 | 142 | 1128 | 188,00 | |
| 13 | Кононенко Лилия | 155 | 177 | 167 | 172 | 214 | 192 | 8 | 1125 | 187,50 |
| 14 | Панчук Петр | 211 | 177 | 204 | 157 | 192 | 181 | 1122 | 187,00 | |
| 15 | Андреев Андрей | 168 | 170 | 162 | 203 | 229 | 181 | 1113 | 185,50 | |
| 16 | Быченко Виктория | 170 | 202 | 127 | 191 | 192 | 175 | 8 | 1105 | 184,17 |
| 17 | Зеленский Богдан | 192 | 175 | 166 | 169 | 189 | 212 | 1103 | 183,83 | |
| 18 | Гонтарь Сергей | 151 | 197 | 179 | 190 | 179 | 207 | 1103 | 183,83 | |
| 19 | Дорошенко Евгений | 203 | 211 | 167 | 145 | 228 | 147 | 1101 | 183,50 | |
| 20 | Кононенко Игорь | 197 | 153 | 176 | 171 | 171 | 221 | 1089 | 181,50 | |
| 21 | Дейнеко Сергей | 175 | 198 | 198 | 173 | 181 | 160 | 1085 | 180,83 | |
| 22 | Шевелёва Ирина | 149 | 152 | 187 | 201 | 156 | 169 | 8 | 1062 | 177,00 |
| 23 | Дяченко Юрий | 168 | 182 | 163 | 201 | 166 | 176 | 1056 | 176,00 | |
| 24 | Рудин Дмитрий | 195 | 157 | 220 | 176 | 157 | 146 | 1051 | 175,17 | |
| 25 | Квятковский Игорь | 179 | 156 | 198 | 173 | 169 | 175 | 1050 | 175,00 | |
| 26 | Терновой Павел | 160 | 176 | 179 | 178 | 139 | 215 | 1047 | 174,50 | |
| 27 | Шпаковский Геннадий | 201 | 203 | 147 | 180 | 156 | 157 | 1044 | 174,00 | |
| 28 | Швец Виктор | 176 | 143 | 163 | 188 | 149 | 224 | 1043 | 173,83 | |
| 29 | Рабышко Алексей | 146 | 202 | 185 | 149 | 179 | 168 | 1029 | 171,50 | |
| 30 | Саражинская Ольга | 170 | 166 | 141 | 158 | 187 | 149 | 8 | 1019 | 169,83 |
| 31 | Саражинский Александр | 182 | 172 | 156 | 138 | 162 | 206 | 1016 | 169,33 | |
| 32 | Скварский Сергей | 155 | 192 | 160 | 163 | 175 | 171 | 1016 | 169,33 | |
| 33 | Мицик Федор | 188 | 164 | 156 | 166 | 175 | 164 | 1013 | 168,83 | |
| 34 | Сулла Елена | 208 | 145 | 172 | 151 | 159 | 127 | 8 | 1010 | 168,33 |
| 35 | Квитков Максим | 159 | 162 | 179 | 178 | 148 | 183 | 1009 | 168,17 | |
| 36 | Бажан Александр | 136 | 183 | 159 | 190 | 148 | 191 | 1007 | 167,83 | |
| 37 | Жукович Иван | 171 | 203 | 183 | 137 | 163 | 144 | 1001 | 166,83 | |
| 38 | Казакова Ирина | 147 | 179 | 155 | 136 | 159 | 166 | 8 | 990 | 165,00 |
| 39 | Богуш Андрей | 187 | 166 | 167 | 170 | 128 | 169 | 987 | 164,50 | |
| 40 | Бойко Александр | 149 | 192 | 165 | 177 | 162 | 137 | 982 | 163,67 | |
| 41 | Комарова Ирина | 156 | 151 | 183 | 179 | 126 | 133 | 8 | 976 | 162,67 |
| 42 | Ильин Евгений | 169 | 188 | 179 | 136 | 159 | 130 | 961 | 160,17 | |
| 43 | Ковалевский Ярослав | 138 | 126 | 177 | 143 | 130 | 178 | 892 | 148,67 | |
| 44 | Терещенко Евгений | 138 | 108 | 150 | 174 | 135 | 166 | 871 | 145,17 | |
| 45 | Белоус Артур | 122 | 177 | 149 | 134 | 148 | 136 | 866 | 144,33 | |
| 46 | Мельниченко Игорь | 157 | 156 | 145 | 108 | 108 | 173 | 847 | 141,17 |
Десперадо
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма | Средний |
| 1 | Дяченко Юрий | 230 | 230 | 230 | |
| 2 | Шпаковский Геннадий | 229 | 229 | 229 | |
| 3 | Андреев Андрей | 225 | 225 | 225 | |
| 4 | Бажан Александр | 216 | 216 | 216 | |
| 5 | Казакова Ирина | 205 | 8 | 213 | 213 |
| 6 | Кононенко Лилия | 204 | 8 | 212 | 212 |
| 7 | Шевелёва Ирина | 200 | 8 | 208 | 208 |
| 8 | Панчук Петр | 199 | 199 | 199 | |
| 9 | Саражинский Александр | 191 | 191 | 191 | |
| 10 | Скварский Сергей | 188 | 188 | 188 | |
| 11 | Дейнеко Сергей | 184 | 184 | 184 | |
| 12 | Рабышко Алексей | 178 | 178 | 178 | |
| 13 | Ковалевский Ярослав | 174 | 174 | 174 | |
| 14 | Гонтарь Сергей | 173 | 173 | 173 | |
| 15 | Квятковский Игорь | 166 | 166 | 166 | |
| 16 | Швец Виктор | 164 | 164 | 164 | |
| 17 | Быченко Виктория | 155 | 8 | 163 | 163 |
| 18 | Саражинская Ольга | 151 | 8 | 159 | 159 |
| 19 | Бойко Александр | 158 | 158 | 158 | |
| 20 | Зеленский Богдан | 158 | 158 | 158 | |
| 21 | Терновой Павел | 157 | 157 | 157 | |
| 22 | Богуш Андрей | 152 | 152 | 152 | |
| 23 | Сулла Елена | 141 | 8 | 149 | 149 |
| 24 | Бабушкин Игорь | 148 | 148 | 148 | |
| 25 | Ильин Евгений | 148 | 148 | 148 | |
| 26 | Щабельский Владимир | 147 | 147 | 147 | |
| 27 | Мицик Федор | 145 | 145 | 145 | |
| 28 | Рудин Дмитрий | 130 | 130 | 130 | |
| 29 | Мельниченко Игорь | 126 | 126 | 126 |
Четвертьфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| 1 | Гриник Юрий | 195 | 205 | 400 | |
| 12 | Шпаковский Геннадий | 152 | 188 | 340 | |
| 2 | Дементьев Виктор | 172 | 196 | 368 | |
| 11 | Кращенко Александр | 185 | 162 | 347 | |
| 3 | Малышева Наталья | 159 | 188 | 8 | 363 |
| 10 | Ильин Роман | 139 | 169 | 308 | |
| 4 | Петровский Евгений | 202 | 178 | 380 | |
| 9 | Затышный Виктор | 183 | 191 | 374 | |
| 5 | Осередько Вячеслав | 161 | 204 | 365 | |
| 8 | Дяченко Юрий | 215 | 168 | 383 | |
| 6 | Бойко Ярослав | 181 | 219 | 400 | |
| 7 | Шовкун Андрей | 177 | 158 | 335 | |
Полуфинал. Стыковые игры
| Место | ФИО | I | II | HDC | Сумма |
| 1 | Гриник Юрий | 169 | 208 | 377 | |
| 6 | Дементьев Виктор | 153 | 223 | 376 | |
| 2 | Малышева Наталья | 182 | 181 | 8 | 379 |
| 5 | Петровский Евгений | 200 | 280 | 480 | |
| 3 | Дяченко Юрий | 190 | 180 | 370 | |
| 4 | Бойко Ярослав | 217 | 179 | 396 | |
Финал
| Место | ФИО | I | HDC | Сумма |
| 1 | Петровский Евгений | 215 | 215 | |
| 2 | Бойко Ярослав | 151 | 151 | |
| 3 | Гриник Юрий | 147 | 147 |
Общий результат и рейтинг шестого этапа
| Место | ФИО | Баллы |
| 1 | Петровский Евгений | 50 |
| 2 | Бойко Ярослав | 44 |
| 3 | Гриник Юрий | 39 |
| 4 | Малышева Наталья | 35 |
| 5 | Дементьев Виктор | 34 |
| 6 | Дяченко Юрий | 33 |
| 7 | Осередько Вячеслав | 28 |
| 8 | Кращенко Александр | 27 |
| 9 | Шовкун Андрей | 26 |
| 10 | Затышный Виктор | 25 |
| 11 | Ильин Роман | 24 |
| 12 | Шпаковский Геннадий | 23 |
| 13 | Бабушкин Игорь | 18 |
| 14 | Щабельский Владимир | 17 |
| 15 | Кононенко Лилия | 16 |
| 16 | Панчук Петр | 15 |
| 17 | Андреев Андрей | 14 |
| 18 | Быченко Виктория | 13 |
| 19 | Гонтарь Сергей | 12 |
| 20 | Зеленский Богдан | 11 |
| 21 | Дорошенко Евгений | 10 |
| 22 | Кононенко Игорь | 9 |
| 23 | Дейнеко Сергей | 8 |
| 24 | Шевелёва Ирина | 7 |
| 25 | Рудин Дмитрий | 6 |
| 26 | Квятковский Игорь | 5 |
| 27 | Терновой Павел | 4 |
| 28 | Швец Виктор | 3 |
| 29 | Рабышко Алексей | 2 |
| 30 | Саражинская Ольга | 1 |
| 31 | Саражинский Александр | 0 |
| 32 | Скварский Сергей | 0 |
| 33 | Мицик Федор | 0 |
| 34 | Сулла Елена | 0 |
| 35 | Квитков Максим | 0 |
| 36 | Бажан Александр | 0 |
| 37 | Жукович Иван | 0 |
| 38 | Казакова Ирина | 0 |
| 39 | Богуш Андрей | 0 |
| 40 | Бойко Александр | 0 |
| 41 | Комарова Ирина | 0 |
| 42 | Ильин Евгений | 0 |
| 43 | Ковалевский Ярослав | 0 |
| 44 | Терещенко Евгений | 0 |
| 45 | Белоус Артур | 0 |
| 46 | Мельниченко Игорь | 0 |
Общий рейтинг после шести этапов
| Место | ФИО | I | II | III | IV | V | VI | Всего |
| 1 | Малышева Н. | 25 | 39 | 28 | 39 | 25 | 35 | 191 |
| 2 | Дементьев В. | 50 | 44 | 25 | 15 | 34 | 168 | |
| 3 | Кращенко А. | 5 | 50 | 39 | 28 | 13 | 27 | 162 |
| 4 | Гонтарь С. | 28 | 28 | 17 | 50 | 27 | 12 | 162 |
| 5 | Осередько В. | 13 | 27 | 23 | 16 | 50 | 28 | 157 |
| 6 | Дейнеко С. | 35 | 11 | 27 | 44 | 24 | 8 | 149 |
| 7 | Затышный В. | 44 | 14 | 4 | 44 | 25 | 131 | |
| 8 | Гриник Ю. | 18 | 44 | 9 | 0 | 39 | 110 | |
| 9 | Марьяш О. | 8 | 18 | 35 | 15 | 26 | 102 | |
| 10 | Сулла Е. | 9 | 15 | 14 | 18 | 39 | 0 | 95 |
| 11 | Терновой П. | 27 | 23 | 11 | 27 | 3 | 4 | 95 |
| 12 | Саражинский А. | 16 | 24 | 6 | 12 | 33 | 0 | 91 |
| 13 | Петровский Е. | 39 | 50 | 89 | ||||
| 14 | Бондарчук Л. | 34 | 15 | 35 | 0 | 84 | ||
| 15 | Дяченко Ю. | 12 | 12 | 9 | 17 | 33 | 83 | |
| 16 | Бажан А. | 0 | 35 | 34 | 2 | 9 | 0 | 80 |
| 17 | Бойко Я | 35 | 44 | 79 | ||||
| 18 | Квятковский И. | 0 | 0 | 50 | 0 | 23 | 5 | 78 |
| 19 | Щабельский В. | 23 | 33 | 17 | 73 | |||
| 20 | Швец Вик. | 7 | 17 | 8 | 23 | 14 | 3 | 72 |
| 21 | Шпаковский Г. | 11 | 7 | 2 | 13 | 11 | 23 | 67 |
| 22 | Андреев А. | 26 | 26 | 14 | 66 | |||
| 23 | Шовкун А. | 17 | 16 | 26 | 59 | |||
| 24 | Рабышко А. | 24 | 6 | 3 | 24 | 0 | 2 | 59 |
| 25 | Саражинская О. | 1 | 12 | 16 | 28 | 1 | 58 | |
| 26 | Дорошенко Е. | 0 | 13 | 26 | 7 | 0 | 10 | 56 |
| 27 | Бабушкин И. | 18 | 11 | 6 | 18 | 53 | ||
| 28 | Скварский С. | 0 | 8 | 25 | 6 | 12 | 0 | 51 |
| 29 | Панчук П. | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 15 | 50 |
| 30 | Шевелева И. | 3 | 34 | 5 | 7 | 49 | ||
| 31 | Зеленский Б | 0 | 34 | 11 | 45 | |||
| 32 | Мицик Ф. | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 43 |
| 33 | Казакова И. | 0 | 10 | 1 | 14 | 18 | 0 | 43 |
| 34 | Ильин Е. | 0 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 35 | Щербинина Н | 34 | 34 | |||||
| 36 | Дячук С. | 33 | 33 | |||||
| 37 | Богуш А. | 33 | 0 | 0 | 33 | |||
| 38 | Кононенко Л. | 10 | 16 | 26 | ||||
| 39 | Сачко Д. | 0 | 25 | 25 | ||||
| 40 | Ильин Р. | 0 | 24 | 24 | ||||
| 41 | Гавриленко А. | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 24 | |
| 42 | Кононенко И. | 14 | 9 | 23 | ||||
| 43 | Руденко С. | 10 | 4 | 7 | 21 | |||
| 44 | Быченко В. | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 19 | |
| 45 | Доля В. | 17 | 0 | 17 | ||||
| 46 | Жирнов М. | 15 | 15 | |||||
| 47 | Кондратьев С | 0 | 9 | 9 | ||||
| 48 | Квитков М | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||
| 49 | Квиткова М. | 4 | 5 | 9 | ||||
| 50 | Белоус А | 8 | 0 | 8 | ||||
| 51 | Комарова Н. | 0 | 7 | 7 | ||||
| 52 | Рудин Д. | 0 | 6 | 6 | ||||
| 53 | Лобанов В. | 6 | 6 | |||||
| 54 | Мельниченко И | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 55 | Филима Д | 4 | 4 | |||||
| 56 | Тарсис Л | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 57 | Бойко А | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 58 | Жукович И. | 2 | 0 | 2 | ||||
| 59 | Комарова И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Швец Вал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Терещенко Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | Дидоренко Н. | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | Дегтярева Т. | 0 | 0 | |||||
| 64 | Резник В. | 0 | 0 | |||||
| 65 | Резник К. | 0 | 0 | |||||
| 66 | Филима С. | 0 | 0 | |||||
| 67 | Ковалевский Я. | 0 | 0 |